Innehåll
Totalt: 1 övning
Bokslutstablå periodiseringar
Övning bokslutstablå 1
Mjölkbutiken i Svanskelöv behöver hjälp med bokslutet.
Gör bokslut med hjälp av nedanstående uppgifter.
- Varulagret i företaget värderas i detta bokslut till 20 mer än i förra bokslutet.
- Avskrivning ska göras med 12,5% på samtliga inventarier.
- De märker att företaget har utfört en hel del jobb som inte hunnit blivit fakturerat på 15.
- Ränta på lånet betalades den sista oktober senast. Resterande månader bör periodiseras. Räntesatsen på lånet är 10%
Besvara med hjälp av bokslutstablå och avrunda till heltal.
Balansräkning | Saldobalans | Tilläggskolumn | |||
---|---|---|---|---|---|
Tillgångar | Debet | Kredit | Debet | Kredit | |
1220 Inventarier | 200 | 200 | |||
1229 Ack avskr på inventarier | 50 | -50 | |||
1460 Lager | 150 | 150 | |||
1510 Kundfordringar | 200 | 200 | |||
1700 Interimsfordringar | 0 | ||||
1900 Kassa & bank | 150 | 150 | |||
Summa Tillgångar | 650 | ||||
Eget kapital | |||||
2081 Eget kapital | 232 | -232 | |||
2099 Redovisat resultat | 0 | ||||
Skulder | |||||
2350 Banklån | 270 | -270 | |||
2440 Leverantörsskulder | 100 | -100 | |||
2900 Övriga interimsskulder | 0 | ||||
Summa Eget kapital & skulder | -602 |
Resultaträkning | Saldobalans | Tilläggskolumn | |||
---|---|---|---|---|---|
Intäkter | Debet | Kredit | Debet | Kredit | |
3010 Försäljning | 948 | 948 | |||
Kostnader | |||||
4010 Kostnad sålda varor | 700 | -700 | |||
5010 Lokalhyra | 40 | -40 | |||
6110 Kontorsmaterial | 50 | -50 | |||
6200 Tele & post | 30 | -30 | |||
6300 Försäkringspremier | 50 | -50 | |||
7010 Löner | 0 | ||||
7832 Avskrivning på inventarier | 0 | ||||
Rörelseresultat | 78 | ||||
8300 Ränteintäkter | 5 | 5 | |||
8400 Räntekostnader | 35 | -35 | |||
Resultat efter finansiella poster | 48 | ||||
8999 Årets resultat | 0 |
Svar